Of course, no one knows what EA Sports will do in regards to attributes but I found this from a guy who updates the rosters every year after the draft. What do you think??
QB:
Matt Ryan: OVR-84 THP-88 THA-85 AWR-70 SPD-60 ACC-64
Brian Brohm: OVR-80 THP-88 THA-82 AWR-63 SPD-68 ACC-65
Chad Henne: OVR-78 THP-90 THA-79 AWR-60 SPD-59 ACC-60
Joe Flacco: OVR-78 THP-96 THA-76 AWR-57 SPD-60 ACC-59 STR-61
Andre Woodson: OVR-75 THP-89 THA-75 AWR-59 SPD-61 ACC-62 STR-63
Colt Brennan: OVR-75 THP-87 THA-82 AWR-56 SPD-60 ACC-61
RB:
Darren McFadden: OVR-86 SPD-96 ACC-95 AWR-63 AGI-93 ELU-94 JUK-92
Rashard Mendenhall: OVR-84 SPD-91 ACC-90 AWR-68 AGI-84 STR-70 ELU-82 BTK-85
Jonathan Stewart: OVR-83 SPD-90 ACC-87 AWR-70 STR-75 BTK-89 TRK-86
Felix Jones: OVR-81 SPD-93 ACC-92 AWR-68 AGI-95 ELU-97 JUK-94 BLK-35 KR-97
Chris Johnson: OVR-79 SPD-98 ACC-99 AWR-52 AGI-88 ELU-96 JUK-91 STR-51 BLK-32 KR-92
Ray Rice: OVR-78 SPD-89 ACC-91 AWR-68 AGI-94 ELU-71 BTK-88 STR-62 BLK-38 TRK-84
Matt Forte: OVR-77 SPD-90 ACC-90 AWR-60 AGI-81 ELU-75 BTK-82 STR-60 TRK-83 JUK-71
Kevin Smith: OVR-77 SPD-88 ACC-89 AWR-59 AGI-87 ELU-79 BTK-86 STR-63 BLK-48 TRK-86
WR:
Devin Thomas: OVR-83 SPD-93 ACC-91 AWR-68 CAT-82 AGI-91 ELU-93 KR-90
Limas Sweed: OVR-82 SPD-88 ACC-89 AWR-70 CAT-83 AGI-84 JMP-92 SP CAT-82
DeSean Jackson: OVR-82 SPD-97 ACC-98 AWR-61 CAT-78 AGI-92 ELU-99 KR-98
James Hardy: OVR-80 SPD-89 ACC-87 AWR-55 CAT-83 AGI-87 JMP-89 SP CAT-87
Malcolm Kelly: OVR-80 SPD-88 ACC-86 AWR-69 CAT-85 AGI-88 JMP-88 SP CAT-91
Mario Manningham: OVR-79 SPD-91 ACC-92 AWR-62 CAT-82 AGI-90 JMP-91 SP CAT-89
Jerome Simpson: OVR-77 SPD-89 ACC-89 AWR-52 CAT-84 AGI-91 JMP-98 SP CAT-88
Jordy Nelson: OVR-77 SPD-88 ACC-87 AWR-61 CAT-84 AGI-88 JMP-87 SP CAT-85
TE:
Dustin Keller: OVR-81 SPD-88 ACC-87 AWR-62 CAT-80 STR-70 BLK-71 AGI-84 JMP-82
John Carlson: OVR-80 SPD-84 ACC-85 AWR-63 CAT-81 STR-71 BLK-75 AGI-83 JMP-81
Martellus Bennett: OVR-78 SPD-81 ACC-80 AWR-60 CAT-81 STR-62 BLK-64 AGI-87 JMP-88
Fred Davis: OVR-78 SPD-89 ACC-85 AWR-58 CAT-82 STR-68 BLK-68 AGI-88 JMP-85
OT:
Jake Long: OVR-86 STR-95 RUN BLK-91 PAS BLK-88 AWR-62 SPD-58 ACC-59
Ryan Clady: OVR-82 STR-88 RUN BLK-84 PAS BLK-90 AWR-60 SPD-58 ACC-62
Jeff Otah: OVR-80 STR-90 RUN BLK-85 PAS BLK-83 AWR-59 SPD-57 ACC-60
Chris Williams: OVR-80 STR-83 RUN BLK-83 PAS BLK-88 AWR-57 SPD-62 ACC-67
Sam Baker: OVR-79 STR-82 RUN BLK-82 PAS BLK-85 AWR-58 SPD-60 ACC-64
OG:
Brandon Albert: OVR-83 STR-81 RUN BLK-82 PAS BLK-87 AWR-58 SPD-62 ACC-64
Chilo Rachal: OVR-78 STR-82 RUN BLK-83 PAS BLK-81 AWR-57 SPD-59 ACC-62
DE:
Chris Long: OVR-84 SPD-83 ACC-83 AWR-74 TAK-84 STR-79 AGI-85 FIN MOV-85 PUR-90
Vernon Gholston: OVR-84 SPD-84 ACC-84 AWR-68 TAK-83 STR-85 AGI-88 FIN MOV-88 PUR-81
Derrick Harvey: OVR-82 SPD-79 ACC-82 AWR-69 TAK-84 STR-78 AGI-80 POW MOV-88 PUR-82
Philip Merling: OVR-80 SPD-78 ACC-79 AWR-68 TAK-82 STR-81 POW MOV-88 SHD BLK-85
Calais Campbell: OVR-78 SPD-78 ACC-79 AWR-65 TAK-85 STR-79 SHD BLK-86 PUR-83
DT:
Glenn Dorsey: OVR-85 STR-92 AWR-68 TAK-87 AGI-75 POW MOV-94 SHD BLK-90
Sedrick Ellis: OVR-82 STR-90 AWR-67 TAK-85 AGI-79 POW MOV-91 SHD BLK-91
Kentwan Balmer: OVR-80 STR-94 AWR-62 TAK-81 AGI-67 POW MOV-83 SHD BLK-81
OLB:
Keith Rivers: OVR-82 SPD-84 ACC-83 AWR-70 TAK-78 STR-73 PUR-88 SHD BLK-75
Xavier Adibi: OVR-79 SPD-82 ACC-82 AWR- 65 TAK-75 STR-62 PUR-89 SHD BLK-69
Tavares Gooden: OVR-78 SPD-84 ACC-83 AWR-65 TAK-78 STR-60 PUR-85 SHD BLK-68
Shawn Crable: OVR-78 SPD-85 ACC-85 AWR-59 TAK-79 STR-71 PUR-86 SHD BLK-64
ILB:
Jerod Mayo: OVR-84 SPD-85 ACC-85 AWR-70 TAK-81 STR-72 PUR-91 SHD BLK-77
Curtis Lofton: OVR-80 SPD-80 ACC-82 AWR-70 TAK-83 STR-78 PUR-84 SHD BLK-80
Dan Conner: OVR-79 SPD-81 ACC-81 AWR-74 TAK-82 STR-74 PUR-85 SHD BLK-74
Beau Bell: OVR-77 SPD-80 ACC-82 AWR-58 TAK-83 STR-80 PUR-81 SHD BLK-74
CB:
Dominique Cromartie: OVR-84 SPD-95 ACC-95 AWR-64 AGI-96 JMP-97 KR-91 ELU-93 MAN COV-91 ZON COV-82
Leodis McKelvin: OVR-83 SPD-92 ACC-94 AWR-69 AGI-93 JMP-91 KR-90 MAN COV-88 ZON COV-85
Aqib Talib: OVR-82 SPD-91 ACC-92 AWR-66 AGI-94 JMP-93 MAN COV-83 ZON COV-82
Mike Jenkins: OVR-80 SPD-90 ACC-90 AWR-60 AGI-88 JMP-88 MAN COV-85 ZON COV-81
Antoine Cason: OVR-80 SPD-88 ACC-89 AWR-64 AGI-89 JMP-88 MAN COV-86 ZON COV-83
S:
Kenny Philips: OVR-81 SPD-88 ACC-90 AWR-66 AGI-84 JMP-93 TAK-83 MAN COV-81 ZON COV-84
Reggie Smith: OVR-81 SPD-89 ACC-90 AWR-67 AGI-91 JMP-94 TAK-72 MAN COV-83 ZON COV-81
PR-89
Tyrell Johnson: OVR-80 SPD-90 ACC-92 AWR-71 AGI-85 JMP-88 TAK-81 MAN COV-77 ZON COV-81
DaJuan Morgan: OVR-78 SPD-88 ACC-89 AWR-66 AGI-82 JMP-84 TAK-76 MAN COV-80 ZON COV-81